腐 蚀 表 使用材料腐蚀性 ●良 ▲一般 ×差 |
介质 | 304 | 316L | 介质 | 304 | 316L | 介质 | 304 | 316L |
丙酮 | ● | ● | 氯气 | ● | ● | 柠檬酸 | ● | ● |
乙炔 | ● | ● | 三氯乙烯(干) | ● | ● | 氯乙烯 | ● | ● |
二氧化碳(温) | × | ▲ | 三氯乙烯(湿) | × | × | 氟 | × | × |
二氧化硫(干) | × | × | 石脑油 | ● | ● | 硅酸 | × | × |
酒精 | ● | ● | 苯 | ● | ● | 甲醛 | ● | ● |
甲醇 | ● | ● | 硫化氢(干) | ● | ● | 芥子油 | ● | ● |
氨水(常温) | ● | ● | 硫化氢(湿) | ▲ | ▲ | 植物油 | ● | ● |
氨水(热) | ● | ● | 硫酸铵(1%) | × | ▲ | 草酸(常温) | ● | ● |
硫磺(干) | ● | ● | 硫酸铵(5%融动) | × | ▲ | 草酸(沸) | × | × |
硫磺(湿) | × | ● | 硫酸钙 | ● | ● | 热石蜡 | ● | ● |
硫磺(溶液) | × | × | 硫酸铜 | ▲ | ▲ | 苯酚 | ● | ● |
硫磺(喷雾) | × | × | 硫酸钠(5%) | ▲ | ▲ | 苦味酸 | ● | ● |
甘醇 | ● | ● | 浓硫酸钠 | ● | ● | 高锰酸钾 | ● | ● |
乙醚 | ● | ● | 硫酸钡 | ▲ | ▲ | 丙烷 | ● | ● |
氯化铝 | × | × | 磷酸(≤5%) | ● | ● | 树脂 | ● | ● |
氯化亚铁 | × | × | 磷酸(5%-25%) | × | ▲ | 硝酸银 | ● | ● |
氯化镁 | × | × | 磷酸(25%-50%) | × | × | 氯化钠 | ● | ● |
氯气(干) | × | ▲ | 盐酸(<5%) | × | × | 氢氧化钠 | ● | ● |
氯气(湿) | × | × | 盐酸(≥5%) | × | × | 淀粉水溶液 | ● | ● |
过氧化氢(常温) | ● | ● | 硝酸(<50%) | ● | ● | 清漆 | ● | ● |
过氧化氢(沸) | ● | ● | 硝酸(<65%)(常温) | ● | ● | 蔬菜汁 | ● | ● |
海水 | × | × | 硝酸(≥50%)(沸) | ▲ | ▲ | 葡萄酒 | ● | ● |
汽油 | ● | ● | 浓硝酸(常温) | ▲ | ● | 酵母 | ● | ● |
丙三醇 | ● | ● | 浓硝酸(沸) | × | × | 饮用水 | ● | ● |
原油 | ● | ● | 硫酸(95%-100%) | ● | ● | 醋 | ● | ● |
醋酸乙烯 | ● | ● | 硫酸(75%-95%) | ▲ | ▲ | 氯化锌 | ● | ● |
氧气 | ● | ● | 硫酸(<75%) | × | × | 硝酸锌 | ● | ● |
四氯化碳 | ● | ● | 无水硫酸(常温) | ▲ | ▲ | 硫酸锌 | ● | ● |
四氯化碳+水 | × | × | 无水硫酸(沸) | ▲ | ▲ | 盐酸混合物 | ● | ● |
蒸气 | ● | ● | 甲烷(冷冻液) | ● | ● | 氢氧化铝 | ● | ● |
甲酸 | ▲ | ▲ | 醋酸(常温) | ▲ | ▲ | 氢氧化铝(常温) | ● | ● |
燃烧油 | ● | ● | 醋酸(沸) | × | × | 氢氧化铝(沸) | ▲ | ● |
乳酸 | ● | ● | 碱性苏打(<10%) | ▲ | ▲ | 硫酸铝钾(常温) | ● | ● |
水银 | ● | ● | 碱性苏打(10%-15%) | ▲ | ▲ | 硫酸铝钾(沸) | ▲ | ● |
氢氧化钾(≤10%) | ● | ● | 碱性苏打(沸) | × | × | 溴化铵 | ▲ | ● |
氢氧化钾(≤10%-70%) | ▲ | ▲ | 沥青 | ● | ● | 碳酸铵 | ● | ● |
氢氧化钾(≤50%)(沸) | ▲ | ▲ | 丁烷 | ● | ● | 氯化铵 | ▲ | ● |
氢氧化钡(≤10%) | ▲ | ● | 丁酸 | ● | ● | 碳酸氢铵 | ● | ● |
氢氧化钾(≤10%-70%) | ▲ | ● | 二氧化碳(干) | ● | ● | 草酸铵 | ● | ● |
溴 | × | × | 二氧化碳(湿) | ● | ● | 苯铵 | ● | ● |
焦油 | ● | ● | 二硫化碳 | ● | ● | 苯钾酸 | ● | ● |
氯化钡 | × | × | 硫化钾 | ● | ● | 碳酸钙 | ● | ● |
碳酸 | ● | ● | 氯化钾 | × | × | 氯酸钙 | ● | ● |
碳酸钠 | ● | ● | 氯仿 | ● | ● | 氢氧化钙 | ● | ● |
云南 希博特 科技 有限公司 仪表 自动化 http://www.sysbetter.com