牛顿/">米3(帕斯卡)(N/m2)(Pa) | 公斤力/">米2(kg/m2) | 公斤力/">厘米2(kgf/cm2) | 巴(bar) | 标准大气压(atm) | 毫米水柱4℃(mmH2O) | 毫米水银柱0℃(mmHg) | 磅/">英寸2(Ib/in2,psi) |
1 | 0.101972 | 10.1972×10-6 | 10-5 | 0.986923×10">-5 | 0.101972 | 7.50062×10-3 | 145.038×10-6 |
9.80665 | 1 | 10-4 | 9.80665×10-5 | 9.67841×10">-5 | 1 | 0.0735559 | 0.00142233 |
98.0665×103 | 104 | 1 | 0.980665 | 0.967841 | 10×103 | 735.559 | 14.2233 |
105 | 10197.2 | 1.01972 | 1 | 0.986923 | 10.1972×103 | 750.061 | 14.5038 |
1.01325×105 | 10332.3 | 1.03323 | 1.01325 | 1 | 10.3323×103 | 160 | 14.6959 |
0.101972 | 1 | 10-4 | 9.80665×10-5 | 9.67841×10">-5 | 1 | 73.5559×10-3 | 1.42233×10-3 |
133.322 | 13.5951 | 0.00135951 | 0.00133322 | 0.00131579 | 13.5951 | 1 | 0.0193368 |
6.89476×103 | 703.072 | 0.0703072 | 0.0689476 | 0.0680462 | 703.072 | 51.7151 | 1 |
注:1.1工程大气压(at)=1">公斤力/厘米2。
2.用水柱表示的压力,是以纯水在4℃时的密度值为标准的。
云南 希博特 科技 有限公司 仪表 自动化 http://www.sysbetter.com